35eWeb
35期電撃工学科
mini-BBS
| eko − | おひさしです。gakiから聞きましたです。取りまとめご苦労様。>おやぢ (2008/10/28 22:00,PC ) |
| おやぢ − | もちろん!一人5千円以上でもいいよね? (2008/10/27 21:09,PC ) |
| pool − | チェーンの飲み屋じゃなくて少しいいところでやろうぜ〜。 (2008/10/27 21:08,PC ) |
| おやぢ − | 音頭とらさせてもらいます。12/27か28を考えています。場所は長野市で。 (2008/10/27 20:54,PC ) |
| おやぢ − | 長野人ですこんばんは。昨日行ってきまして、同級会をやれ!と、マスオさんから指示が・・・・・ (2008/10/27 20:53,PC ) |
| f_hagi − | さすがに日帰りはあきらめましたが。(時間的には普通にいけますけどね。) (2008/10/26 22:50,PC ) |
| f_hagi − | 名古屋からだと片道4時間ちょい?・・・その辺は気分とノリでどうにかしましょ。 (2008/10/26 22:48,PC ) |
| f_hagi − | 行ってきました。たまに行くと面白いですね。先生方ともお話できたし。 (2008/10/26 22:44,PC ) |
| f_hagi − | 名古屋人ですこんにちは。 (2008/10/26 22:42,PC ) |
| kojim − | 一瞬、長野人うらやましいなーと思ってしまったが、そんなことなかった。なんつーアクティブさ。 (2008/10/26 18:22,PC ) |
| f_hagi − | ま、明日適当に行ってみよ〜。 (2008/10/25 13:12,PC ) |
| f_hagi − | という、連絡をおやぢからもらいました。電気棟に入れないのはちと残念かも。・・全員出勤日なんて私らのときにはなかったような。 (2008/10/25 13:12,PC ) |
| おやぢ − | 明日は教官全員出勤の日(学生課に中学の同級生がいるのね)なので、誰かに会いたい人は明日行くべし! (2008/10/25 12:19,ez ) |
| おやぢ − | 久々登場です。いま工嶺祭きたけど電気棟工事中で入れません! (2008/10/25 12:18,ez ) |
| f_hagi − | そんなに検索されているのかなぁ? (2008/10/23 23:50,PC ) |
| f_hagi − | てか、googleで「長野高専」と検索したら、【他のキーワード】の左から2番目に固有名詞が・・・・。 (2008/10/23 23:50,PC ) |
| f_hagi − | 今週末は工嶺祭みたいですね。ちょっと行ってみようかなとか思ってますが、誰か行く人いますか? (2008/10/23 23:48,PC ) |
| Lenoit − | 横取り学習させていただきました。 (2008/09/17 02:41,PC ) |
| Lenoit − | お、ナイスヒント。 (2008/09/17 02:40,PC ) |
| pool − | それは仕様です。 (2008/09/08 22:03,PC ) |
| kojim − | ひんと:PRGパターン>pool (2008/09/04 00:50,PC ) |
| taru − | ちなみにこの日付(2008/08/25 23:44,PC)の書き込みは身に覚えがないなぁ。閲覧した気がするのでその時になんかしちゃったのかも。 (2008/08/30 13:12,PC ) |
| taru − | ありがとう。画像で貼り付けると再PDF化で文字が判読しにくくなったり(現場のおじちゃん)、たくさん貼り付けるから容量が大きくなるなどあって、かんばしくないんだ。Acrobatで「書き出し」→……、試してみるね。 (2008/08/30 13:10,PC ) |
| f_hagi − | あとは、画像で書き出したものかコピペしたのを貼り付けて、テキストボックス重ね書きで文字を直しちゃうとか。 (2008/08/27 23:36,PC ) |
| f_hagi − | やったことないけど・・・。 (2008/08/27 23:35,PC ) |
| f_hagi − | Acrobatで「書き出し」→「Word文書」としてから、Excelでそいつを『Word図オブジェクト』として挿入とか? (2008/08/27 23:31,PC ) |
| pool − | ん? (2008/08/27 18:55,PC ) |
| taru − | PDFの図をエクセルに貼り付けて図の文字を編集できるようなオブジェクトとして抜き出すような便利なソフトをご存知の方がいましたら教えて下さい……。図というのは具体的には回路図のようなものです。 (2008/08/25 23:44,PC ) |
| pool − | 「画像」として取り込むなら、どうとでもできると思います。 (2008/08/25 22:43,PC ) |
| pool − | どっちにしても図に書いてある文字をそのまま編集することはできないかと。 (2008/08/25 22:41,PC ) |
| pool − | 裏技としては、そのままPrintScreenで画面キャプチャ。 (2008/08/25 22:40,PC ) |
| pool − | Acrobat(Readerではない)なら、Word文章とかに書き出しできます。絵もオブジェクト化するはず。 (2008/08/25 22:40,PC ) |
minibbs-log ver.2.1 2004-02-12